对共计60名低保户、五保户、孤寡老人、留守儿童等困难群众进行了慰问。 句容市民政局副局长姜建兵表示,这次公益慰问是民政局及福彩中心践行群众路线开展的一项切实改善民生的工作。近年来,句容市民政局和福彩中心在千方百计提高福彩销量的同时,时刻牢记福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,切实用好所筹集的公益金,积极资助社会福利事业,充分展示句容福彩“取......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1627%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990-992期 | 大 | 0990期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0989期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 2,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。